<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libellus &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://anabrambilla.com/blog/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anabrambilla.com/blog</link>
	<description>by Ana Brambilla</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 18:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Contador de mídias sociais</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/12/07/contador-de-midias-sociais/</link>
		<comments>http://anabrambilla.com/blog/2009/12/07/contador-de-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Para quem busca estatísticas bacaninhas e em tempo real sobre social media&#8230; Via Antony Mayfield (esse não é o nome da clínica psiquiátrica onde o House ficou internado para desintoxicação de Vicodin?)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem busca estatísticas bacaninhas e em tempo real sobre social media&#8230;</p>
<p><object id="Garys Social Media Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="650" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Social Media Count" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="650" src="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
<p>Via <a href="http://www.antonymayfield.com/2009/10/17/realtime-counting-of-social-media/">Antony Mayfield</a> (esse não é o nome da clínica psiquiátrica onde o House ficou internado para desintoxicação de Vicodin?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anabrambilla.com/blog/2009/12/07/contador-de-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor de Social Media da BBC inicia em janeiro/10</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/11/17/editor-de-social-media-da-bbc-inicia-em-janeiro10/</link>
		<comments>http://anabrambilla.com/blog/2009/11/17/editor-de-social-media-da-bbc-inicia-em-janeiro10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[O nome do moço é Alex Gubbay e foi anunciado ontem como primeiro editor de mídias sociais da empresa britânica. Vale lembrar que o Estadão também nomeou seu editor de Social Media &#8211; é o Rodrigo Martins. Ponto para o &#8230; <a href="http://anabrambilla.com/blog/2009/11/17/editor-de-social-media-da-bbc-inicia-em-janeiro10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3350/3582297307_7cde5a6f27.jpg" alt="" /></p>
<p>O nome do moço é Alex Gubbay e foi <a href="http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2009/11_november/16/gubbay.shtml" target="blank">anunciado ontem</a> como primeiro editor de mídias sociais da empresa britânica.</p>
<p>Vale lembrar que o Estadão também <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/11/08/estadao-cria-cargo-de-editor-de-midias-sociais-e-lista-no-twitter/">nomeou seu editor de Social Media</a> &#8211; é o Rodrigo Martins. Ponto para o Pedro Dória.</p>
<p>Na BBC, Gubbay vai ancorar um projeto de desenvolvimento de projetos em UGC e disseminar boas práticas do uso das mídias sociais pela redação, além dos correspondentes internacionais.</p>
<p>Entre as tarefas de Gubbay estará a captação de pautas nas mídias sociais, gerenciamento de comentários nos ambientes amparados pela BBC, recepção de material breaking news (fotos, vídeos, testemunhos) que a empresa já recebe atualmente, além do desenvolvimento das ferramentas necessárias para o marca tirar proveito deste ambiente.</p>
<p>Gubbay conquistou o cargo por ser um dos editores com maior dedicação à mensagem que vem do público, além de ser reconhecido pela redação como um profissional que já tem por hábito usar plataformas de mídias sociais. It means: não basta usar, tem que acreditar no que faz.</p>
<p>Bacana o espírito com que a BBC encara a estratégia: &#8220;&#8230; a BBC quer assegurar que isto é tão simples quanto possível às nossas audiências&#8221; &#8211; ou seja, há uma preocupação em disseminar a cultura da colaboração; mostrar que isto pode não ser fácil, mas sem mil artifícios.</p>
<p>Social media, no meu olhar, é um trabalho intenso do ponto de vista humano. Exige tempo e dedicação plenos. Mas os custos operacionais são baixíssimos, uma vez que o público produz conteúdo espontaneamente (resta a nós vermos o que nos serve) e que os ambientes são gratuitos por default (resta a nós elegermos os mais adequados à nossa proposta).</p>
<p>Boa sorte a Gubbay e à BBC. Acompanhemos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anabrambilla.com/blog/2009/11/17/editor-de-social-media-da-bbc-inicia-em-janeiro10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar as mídias sociais no jornalismo?</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/10/10/como-usar-as-midias-sociais-no-jornalismo/</link>
		<comments>http://anabrambilla.com/blog/2009/10/10/como-usar-as-midias-sociais-no-jornalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 21:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[artigo]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webinsider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[(Antes tarde&#8230; ) Essa semana publiquei um artigo no Webinsider sobre a apropriação de orkuts, youtubes, twitters, flickrs e afins pelo editorial, sob a edição cuidadosa e gentil do Vicente Tardin. Aparece lá!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Antes tarde&#8230; )</em></p>
<p>Essa semana publiquei um <a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2009/10/06/como-usar-as-midias-sociais-no-jornalismo/">artigo</a> no <a href="http://www.webinsider.com.br" target="blank">Webinsider</a> sobre a apropriação de orkuts, youtubes, twitters, flickrs e afins pelo editorial, sob a edição cuidadosa e gentil do Vicente Tardin.<br />
<a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2009/10/06/como-usar-as-midias-sociais-no-jornalismo/" target="blank"><br />
Aparece lá! <img src='http://anabrambilla.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anabrambilla.com/blog/2009/10/10/como-usar-as-midias-sociais-no-jornalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70% dos jornalistas usam mídias sociais</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/09/24/70-dos-jornalistas-usam-midias-sociais/</link>
		<comments>http://anabrambilla.com/blog/2009/09/24/70-dos-jornalistas-usam-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[jornalistas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita com 317 jornalistas de Nova York pela agência Middleberg (SNCR) apontou que 70% dos jornalistas admitem usar mídias sociais no auxílio da prática da reportagem. O número sobe para 92% quando jornalistas reconhecem que as mídias sociais &#8230; <a href="http://anabrambilla.com/blog/2009/09/24/70-dos-jornalistas-usam-midias-sociais/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa feita com 317 jornalistas de Nova York pela agência <a href="http://www.middlebergcommunications.com/index.html" target="blank">Middleberg (SNCR)</a> apontou que 70% dos jornalistas admitem usar mídias sociais no auxílio da prática da reportagem. O número sobe para 92% quando jornalistas reconhecem que as mídias sociais agilizam a rotina da redação.</p>
<p>Apesar da amostragem pequena, o índice é otimista, ainda mais se comparado ao do ano anterior, quando apenas 41% usavam estas plataformas</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3285/2945559128_53078d246b.jpg" alt="social media" /></p>
<p>Veiculada na <a href="http://www.prweekus.com/pages/Login.aspx?retUrl=/Number-of-journalists-sourcing-stories-via-social-media-on-rise/article/149438/&#038;PageTypeId=28&#038;ArticleId=149438&#038;accessLevel=2" target="blank">PRWeek</a>, a pesquisa também mostrou que:<br />
- 66% destes jornalistas usam blog<br />
- 51% usam a Wikipedia<br />
- 48% recorrem a vídeos online<br />
- 47% usam Twitter ou outros serviços de microblogging<br />
- 57% percebem que o Twitter ajudou a aumentar sua credibilidade perante os leitores</p>
<p>Boa parte do uso destas mídias é para entrevistas, crowdsourcing e buscando dicas de pauta.</p>
<p><a href="http://blog.journalistics.com/2009/70-percent-of-journalists-use-social-networks-to-assist-in-reporting/" target="blank">Jeremy Poter</a> analisa os resultados em seu sites e entende que uma das razões destes índices elevados do uso de mídias sociais é decorrência do acúmulo de trabalho e da rapidez com que as reportagens devem ser produzidas.</p>
<p>Mas a pesquisa não acabou e o resultado final chega em Novembro.</p>
<p>***<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/matthamm/2945559128/sizes/s/" target="blank">Imagem de Matt Hamm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anabrambilla.com/blog/2009/09/24/70-dos-jornalistas-usam-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde está a audiência do futuro?</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/08/08/onde-esta-a-audiencia-do-futuro/</link>
		<comments>http://anabrambilla.com/blog/2009/08/08/onde-esta-a-audiencia-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 22:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Brambilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[reflexões]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologices]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Nem sabemos ainda como será o jornalismo do futuro mas, na dúvida, é bom acompanhar as audiências. E a galerinha de 15 a 24 anos diminuiu sua presença em redes sociais de 55% para 50% durante o último ano. É &#8230; <a href="http://anabrambilla.com/blog/2009/08/08/onde-esta-a-audiencia-do-futuro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem sabemos ainda como será o jornalismo do futuro mas, na dúvida, é bom acompanhar as audiências. E a galerinha de 15 a 24 anos diminuiu sua presença em redes sociais de 55% para 50% durante o último ano.</p>
<p>É isso que mostra uma pesquisa comentada pelo <a href="http://www.guardian.co.uk/media/2009/aug/06/young-abandon-social-networking-sites" target="blank">Guardian</a>. Segundo a análise, é a primeira vez que se vê uma queda assim.</p>
<p>Por outro lado, titios e titias de 25 a 34 anos (me incluo) estão mais firmemente presentes em redes como o Facebook. O acréscimo de registro do pessoal dessa faixa etária foi de 6% em um ano. Ainda assim, somos minoria. A galerinha fica com 50% dos perfis e, nós, com 46%. Mas estamos ali, por una cabeza.</p>
<p>Tri esse dado:<br />
<em>Overall, 30% of British adults have a social networking profile, against 21% in 2007 when Ofcom first did the research. Half the UK&#8217;s online population have a Facebook profile and spend an average of nearly six hours a month on the site compared with four hours in May 2008.</em></p>
<p>A análise final é clara: os dados sugerem que os jovens estão permanecendo menos tempo e estão em menor quantidade nas redes sociais.</p>
<p>Daí vêm as questões:<br />
- redes sociais são a febre de apenas uma geração que está envelhecendo?<br />
- onde estão navegando os jovens?<br />
- como faremos jornalismo para eles?</p>
<p>Valeu, Pase, pelo link!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anabrambilla.com/blog/2009/08/08/onde-esta-a-audiencia-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

