<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter: onde se fala mais e ouve menos</title>
	<atom:link href="http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/</link>
	<description>by Ana Brambilla</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 23:14:26 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: wolf</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/comment-page-1/#comment-13014</link>
		<dc:creator>wolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/#comment-13014</guid>
		<description>Confira esta primeira parte de uma pesquisa (publicada ontem) sobre Twitter no Brasil http://pontomidia.com.br/raquel/arquivos/pesquisa_sobre_o_twitter_i.html
Tem dados importantes para complementar esta sua leitura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confira esta primeira parte de uma pesquisa (publicada ontem) sobre Twitter no Brasil <a href="http://pontomidia.com.br/raquel/arquivos/pesquisa_sobre_o_twitter_i.html" rel="nofollow">http://pontomidia.com.br/raquel/arquivos/pesquisa_sobre_o_twitter_i.html</a><br />
Tem dados importantes para complementar esta sua leitura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wolf</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/comment-page-1/#comment-12954</link>
		<dc:creator>wolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/#comment-12954</guid>
		<description>Como vi numa camiseta pora í, o twitter é &quot;a melhor maneira de falar sozinho&quot; rsrs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como vi numa camiseta pora í, o twitter é &#8220;a melhor maneira de falar sozinho&#8221; rsrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sérgio Lüdtke</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/comment-page-1/#comment-12081</link>
		<dc:creator>Sérgio Lüdtke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/#comment-12081</guid>
		<description>Chego tarde ao debate mas espero poder acrescentar um ponto. Tenho um amigo que diz que na internet as pessoas agem como a água que busca sempre um ponto de dispersão. E minha crença sempre foi esta: os aplicativos e plataformas (blogs, microblogs, redes etc) acabam se tornando aquilo que as pessoas fazem delas. É um universo em transformação. O Twitter é uma prova disso, ele serve para diversos usos, mesmo sendo uma aplicação minimalista. Prova maior é que surgem diariamente novas aplicações para o que brota do twitter. Eu, por exemplo, resolvi minha incapacidade de leitura de tudo o que sigo, na velocidade que me é exigida, organizando o mocotó com a criação de grupos (pessoais, profissionais e outros ais) com o tweetdeck e organizando as conversações com o tweetree. E funciona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chego tarde ao debate mas espero poder acrescentar um ponto. Tenho um amigo que diz que na internet as pessoas agem como a água que busca sempre um ponto de dispersão. E minha crença sempre foi esta: os aplicativos e plataformas (blogs, microblogs, redes etc) acabam se tornando aquilo que as pessoas fazem delas. É um universo em transformação. O Twitter é uma prova disso, ele serve para diversos usos, mesmo sendo uma aplicação minimalista. Prova maior é que surgem diariamente novas aplicações para o que brota do twitter. Eu, por exemplo, resolvi minha incapacidade de leitura de tudo o que sigo, na velocidade que me é exigida, organizando o mocotó com a criação de grupos (pessoais, profissionais e outros ais) com o tweetdeck e organizando as conversações com o tweetree. E funciona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raphael Perret</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/comment-page-1/#comment-12042</link>
		<dc:creator>Raphael Perret</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 02:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/#comment-12042</guid>
		<description>Ah, tá. Mas, então, se achamos que há  muitos usuários com poucos seguidores, é porque esses usuários têm uma audiência baixa, certo? Se esse é o gancho do seu texto, a conclusão não deveria ser outra, isto é, que é mais importante eu saber o que estou dizendo do que eu me manifestar? (claro que nesse caso seria preciso identificar quantos são os seguidos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, tá. Mas, então, se achamos que há  muitos usuários com poucos seguidores, é porque esses usuários têm uma audiência baixa, certo? Se esse é o gancho do seu texto, a conclusão não deveria ser outra, isto é, que é mais importante eu saber o que estou dizendo do que eu me manifestar? (claro que nesse caso seria preciso identificar quantos são os seguidos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alec Duarte</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/comment-page-1/#comment-12035</link>
		<dc:creator>Alec Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/#comment-12035</guid>
		<description>Ana, 

Vejo as comunidades pessoais nascidas no microblog como &quot;presenciais&quot; sim. É por isso que esses mashups, como os que te dão mapas de onde você está, funcionam tão bem.

Acho que o resultado obtido é diferente de um messenger com conferência: antes de mais nada, tuas intervenções ficam ali registradas e podem ser consultadas a qualquer tempo.

Quanto a ser público: de fato a conversação é pública, mas restrita a uma comunidade bem pequena, né? Tudo bem, fosse uma rede alimentada por torpedos de celulares, seria totalmente restrita. Mas com tão poucos followers, mesmo a conversação no microblog ficaria de certa forma preservada, não?

bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana, </p>
<p>Vejo as comunidades pessoais nascidas no microblog como &#8220;presenciais&#8221; sim. É por isso que esses mashups, como os que te dão mapas de onde você está, funcionam tão bem.</p>
<p>Acho que o resultado obtido é diferente de um messenger com conferência: antes de mais nada, tuas intervenções ficam ali registradas e podem ser consultadas a qualquer tempo.</p>
<p>Quanto a ser público: de fato a conversação é pública, mas restrita a uma comunidade bem pequena, né? Tudo bem, fosse uma rede alimentada por torpedos de celulares, seria totalmente restrita. Mas com tão poucos followers, mesmo a conversação no microblog ficaria de certa forma preservada, não?</p>
<p>bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Brambilla</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/comment-page-1/#comment-12032</link>
		<dc:creator>Ana Brambilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/#comment-12032</guid>
		<description>Achei o número alto, Rapha... Tu não?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei o número alto, Rapha&#8230; Tu não?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raphael Perret</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/comment-page-1/#comment-12030</link>
		<dc:creator>Raphael Perret</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 01:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/#comment-12030</guid>
		<description>Relendo o post, fiquei com uma dúvida: você acha que os 35% dos usuários terem 10 ou menos seguidores é um número alto ou baixo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Relendo o post, fiquei com uma dúvida: você acha que os 35% dos usuários terem 10 ou menos seguidores é um número alto ou baixo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Brambilla</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/comment-page-1/#comment-12006</link>
		<dc:creator>Ana Brambilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 22:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/#comment-12006</guid>
		<description>Bah, Alec, excelente leitura! Concordo que as coisas comecem pela qualidade de um micropost. Aliás... vocês, que estão há mais tempo nesse território podem comentar com muito mais propriedade do que eu, que recomecei a explorar esses dias.

E fiquei curiosa sobre essas redes comunidades pessoais que começam em microblog. Seriam &quot;presenciais&quot;? Ou mais íntimas?

Putz, mas daí eu penso: por que o diálogo tem que ser público? Um instant messenger com conferência não resolveria?

abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah, Alec, excelente leitura! Concordo que as coisas comecem pela qualidade de um micropost. Aliás&#8230; vocês, que estão há mais tempo nesse território podem comentar com muito mais propriedade do que eu, que recomecei a explorar esses dias.</p>
<p>E fiquei curiosa sobre essas redes comunidades pessoais que começam em microblog. Seriam &#8220;presenciais&#8221;? Ou mais íntimas?</p>
<p>Putz, mas daí eu penso: por que o diálogo tem que ser público? Um instant messenger com conferência não resolveria?</p>
<p>abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos d'Andréa</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/comment-page-1/#comment-12004</link>
		<dc:creator>Carlos d'Andréa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/#comment-12004</guid>
		<description>Um pouco no chutômetro, acho que só tem poucos seguidores no Twitter quem não se esforça nada para seguir (e ser seguido). Fora isso, só o sujeito for um &quot;chato de galocha&quot; :-). Quanto à entropia, é o problema do Twitter. A formação de grupos de interesse me parece a solução mais óbvia. Abs, Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um pouco no chutômetro, acho que só tem poucos seguidores no Twitter quem não se esforça nada para seguir (e ser seguido). Fora isso, só o sujeito for um &#8220;chato de galocha&#8221; <img src='http://anabrambilla.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Quanto à entropia, é o problema do Twitter. A formação de grupos de interesse me parece a solução mais óbvia. Abs, Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alec Duarte</title>
		<link>http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/comment-page-1/#comment-11997</link>
		<dc:creator>Alec Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anabrambilla.com/blog/2009/01/08/twitter-onde-se-fala-mais-e-ouve-menos/#comment-11997</guid>
		<description>Ana, eu tendo a relacionar a baixa conectividade a outros usuários como reflexo da qualidade da micropostagem _ou à ausência dela.

Na medida em que o que vc posta é útil (isso em primeiro lugar), interessante (do ponto de vista intelectual) ou divertido (sim, há espaço para humor no microblog), a teia tende a crescer, não te parece?

Agora, como rede social para dispositivos móveis, por que não pensar no microblog como o ponto de partida para estabelecer comunidades pessoais (de dez ou menos pessoas mesmo) para trocar informações pessoais, dizer onde se está (o Brightkite te dá até um mapa instantâneo), fazer comentários específicos para um grupo restrito (e cifrados aos demais)...

Uma conta administrada desta forma certamente tem tudo para não ver o número de followers crescer.

abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana, eu tendo a relacionar a baixa conectividade a outros usuários como reflexo da qualidade da micropostagem _ou à ausência dela.</p>
<p>Na medida em que o que vc posta é útil (isso em primeiro lugar), interessante (do ponto de vista intelectual) ou divertido (sim, há espaço para humor no microblog), a teia tende a crescer, não te parece?</p>
<p>Agora, como rede social para dispositivos móveis, por que não pensar no microblog como o ponto de partida para estabelecer comunidades pessoais (de dez ou menos pessoas mesmo) para trocar informações pessoais, dizer onde se está (o Brightkite te dá até um mapa instantâneo), fazer comentários específicos para um grupo restrito (e cifrados aos demais)&#8230;</p>
<p>Uma conta administrada desta forma certamente tem tudo para não ver o número de followers crescer.</p>
<p>abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
